LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA SALITA CON BASTONI SULLA PISTA STELVIO A BORMIO
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE (pdf)
LA CLASSIFICA DELLA REGOLARITA’ (pdf)
LA CLASSIFICA DELLA VELOCITA’ (pdf)
Ecco la classifica della prova di nordic walking o salita con bastoni (nessuna squadra ha giocato il jolly; era seconda scelta de Li Traglia!)
| POS | SQUADRA | PUNTI TEMPO SEGRETO | PUNTI VELOCITA’ | PUNTI TOTALI |
| 1. | LI TRAGLIA DA FORBA | 900 | 1.300 | 2.200 |
| 2. | ERPIK | 950 | 1.150 | 2.100 |
| 3. | MISSILI | 1.300 | 725 | 2.025 |
| 4. | I LIVIGNASC | 750 | 1.000 | 1.750 |
| 5. | I BROCK | 1.150 | 575 | 1.725 |
| 6. | ¿SKIADOR ? | 600 | 1100 | 1.700 |
| 7. | I FURIC | 1.000 | 675 | 1.675 |
| 8. | SPIGOLZA | 425 | 1.225 | 1.650 |
| 9. | BALABIOTT | 625 | 950 | 1.575 |
| 9. | LE SMARTYÉS | 1.225 | 350 | 1.575 |
| 11. | ATLETICO PIZOCHER | 500 | 1.050 | 1.550 |
| 12. | LAS MARACAS | 1.100 | 438 | 1.538 |
| 13. | CORSARI DI PEZZEL | 1.050 | 475 | 1.525 |
| 14. | ACQUAVITE & FRIENDS | 850 | 650 | 1.500 |
| 14. | LIFROCK | 800 | 700 | 1.500 |
| 16. | I MOT | 463 | 900 | 1.363 |
| 17. | I DRÉZ | 700 | 625 | 1.325 |
| 18. | I TREPE’ | 388 | 850 | 1.238 |
| 19. | ATLETICO MICA TANTO | 725 | 500 | 1.225 |
| 20. | I TAMBERLI | 450 | 750 | 1.200 |
| 20. | IGHNOBILI | 400 | 800 | 1.200 |
| 22. | LE DACKY’S | 650 | 463 | 1.113 |
| 23. | LE BOLEIBOLA | 675 | 413 | 1.088 |
| 24. | DESPERADOS | 525 | 525 | 1.050 |
| 25. | I SOCI | 475 | 550 | 1.025 |
| 25. | L’ERA GLECIEDA | 575 | 450 | 1.025 |
| 27. | BALORDI’S TEAM | 350 | 600 | 950 |
| 27. | SGARBA TEAM | 550 | 400 | 950 |
| 29. | LI LAMBRETA | 438 | 375 | 813 |
| 30. | ROSUMEDA GIRLS | 413 | 388 | 801 |
| 31. | PEDALA’ | 375 | 425 | 800 |
| 32. | =) LE TURBO…LENTE | 363 | 363 | 726 |

