Bormiadi 2014: dopo la staffetta d’apertura i Livignasc primi anche nella cronometro a squadre di ciclismo

009-05ottobre2014

Sul filo dei centesimi, come si conviene ad una sfida con il cronometro. In un secondo e mezzo chiudono sul podio del ciclismo Livignasc, Erpik e Ighnobili. 

Per coprire la distanza tra l’inizio della pista bassa della Val Pola e le porte di Bormio al termine della strada dell’Alute i Livignasc hanno impiegato 14’45”1; gli Erpik hanno impiegato 2/10 in più e gli Ighnobili hanno chiuso dopo 1” e 5/10 dai primi. Alle loro spalle ecco i Mot, staccati di 5” e 1/10 dai Livignasc mntre sale a 20” e 48” il distacco di Skiador e Spigolza.
Il primo team femminile è stato quello delle Maracas che hanno preceduto Dacky’s e Pedalà.

In classifica generale gli Spigolza allungano sui Lifrock (2.000 contro 1.450 punti); ma hanno già incassato il jolly e intanto si fanno sotto Erpik e Livignasc. Le Pedalà restano al comando della classifica femminile e precedono Maracas e Dacky’s, ma anche per loro vale il discorso del jolly già incassato.

Ecco la classifica della prova di ciclismo disputata nella uggiosa mattinata di domenica 5 ottobre che, a Bormio, ha visto andare in scena anche la Mostra Zootecnica e la tradizionale Fiera delle Donne

CL PETT. SQUADRA TEMPO PUNTI JOLLY
1. 28 I LIVIGNASC 0.14.45,1 2.600
2. 30 ERPIK 0.14.45,3 2.450
3. 25 IGHNOBILI 0.14.46,6 2.300
4. 22 I MOT 0.14.50,2 2.200
5. 29 SKIADOR 0.15.04,5 2.100
6. 32 SPIGOLZA 0.15.33,0 2.000
7. 26 ATLETICO PIZOCHER 0.15.42,5 1.900
8. 21 MISSILI 0.15.47,3 1.800 1600
9. 27 BALABIOTT 0.15.48,5 1.700
10. 20 I TREPE’ 0.16.40,0 1.600
11. 24 LI TRAGLIA DA FORBA 0.16.49,0 1.500
12. 31 LIFROCK 0.17.16,1 1.450
13. 10 BALORDI’S TEAM 0.17.25,3 1.400
14. 14 I SOCI 0.17.37,1 1.350
15. 19 I TAMBERLI 0.17.42,0 1.300
16. 15 CORSARI DI PEZZEL 0.17.45,7 1.250
17. 17 I FURIC 0.17.49,4 1.200
18. 7 L’ERA GLECIEDA 0.18.09,5 1.150
19. 16 I DREZ 0.18.12,3 1.100
20. 13 LAS MARACAS 0.18.20,9 1.050
21. 1 DESPERADOS 0.18.26,1 1.000
22. 18 SGARBA TEAM 0.19.24,2 950
23. 6 LE DACKY’S 0.19.24,5 925
24. 23 PEDALA’ 0.19.28,6 900
25. 12 I BROCK 0.20.15,1 875
26. 11 ACQUAVITE & FRIENDS 0.20.40,5 850
27. 4 ROSUMEDA GIRLS 0.22.26,6 825
28. 3 LI LAMBRETA 0.23.51,5 800
29. 9 ATLETICO MICA TANTO 0.24.02,6 775
30. 5 LE BOLEIBOLA 0.25.37,0 750
31. 2 LE TURBO…LENTE 0.26.04,9 725
32. 8 LE SMARTYES 0.29.27,7 700

Commenti

commenti