BORMIADI 2014
LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA PROVA DI GOLF AL CAMPO DEL GOLF CLUB DI BORMIO
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE (pdf) – ANALISI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI (pdf)
| SQUADRA | Concorrente 1 | Concorrente 2 | TOTALE COLPI | PUNTI | JOLLY | |
| 1. | ¿SKIADOR ? | MARTINELLI CRISTIAN | CONFORTOLA MANUEL | 3 | 1.800 | |
| 2. | LIFROCK | SOTTA STEFANO | LEOMBRUNO MICHELE | 4 | 1.700 | |
| 3. | IGHNOBILI | PAGNINI STEFANO | QUADRIO MATTEO | 4 | 1.600 | |
| 4. | MISSILI | GUGGIOLA MATTEO | ZAMPATTI SANDRO | 4 | 1.550 | |
| 5. | ACQUAVITE & FRIENDS | INVERNIZZI MARCO | TAGLIAFERRI MATTIA | 4 | 1.500 | |
| 6. | PEDALA’ | ILLINI CHIARA | CAFARO VIRGINIA | 4 | 1.450 | |
| 7. | CORSARI DI PEZZEL | GIORGETTI EROS | ROCCA TIZIANO | 4 | 1.400 | |
| 8. | ATLETICO MICA TANTO | TRABUCCHI DANIEL | LANFRANCHI EDOARDO | 5 | 1.350 | |
| 9. | SPIGOLZA | MARTINELLI ALAN | DAGNA FRANCO | 5 | 1.300 | |
| 10. | SGARBA TEAM | MOI FRANCESCO | DELLA TORRE ANDREA | 5 | 1.250 | |
| 11. | LE DACKY’S | PEDRINI LISA | DE LORENZI GIULIA | 6 | 1.200 | |
| 12. | I SOCI | GONCZOL CRISTIANO | CANTONI NICOLA | 6 | 1.150 | 1.400 |
| 13. | ATLETICO PIZOCHER | CANTONI DANIELE | BORDONI CRISTIAN | 6 | 1.100 | |
| 14. | ERPIK | PEDRANZINI MIRCO | CLEMENTI SIMONE | 7 | 1.050 | |
| 15. | I BROCK | GASPERI DANIELE | URBANI DAVIDE | 7 | 1.000 | 1.250 |
| 16. | I TREPE’ | ZANOLI MARIO | VIVIANI LUCA | 7 | 950 | |
| 17. | BALABIOTT | FERRARI FRANCESCO | ANSELMI NICOLAS | 7 | 900 | |
| 18. | DESPERADOS | GASPERI CRISTIAN | BRACCHI SAMUEL | 7 | 850 | |
| 19. | I TAMBERLI | SALVADORI LUDOVICO | CANCLINI MATTIA | 7 | 825 | |
| 20. | LI TRAGLIA DA FORBA | CONFORTOLA GIORGIO | COMPAGNONI MATTIA | 7 | 800 | |
| 21. | ROSUMEDA GIRLS | PISNOLI ELENA | CUSINI MANUELA | 8 | 775 | |
| 22. | BALORDI’S TEAM | GIACOMELLI ELIA | ROMANI FABIO | 8 | 750 | |
| 23. | =) LE TURBO…LENTE | VILLA SAMATHA | CANTONI MARA | 8 | 725 | |
| 24. | LI LAMBRETA | ALBERTI MARTINA | GIACOMELLI FRANCESCA | 8 | 700 | |
| 25. | L’ERA GLECIEDA | CASPANI ANDREA | ANTONIOLI MASSIMO | 8 | 675 | |
| 26. | LE BOLEIBOLA | COMAI SAMANTA | FUCHS CHIARA | 9 | 650 | |
| 27. | I LIVIGNASC | GALLI MORRIS | NANI SIMONE | 9 | 625 | |
| 28. | I FURIC | CONFORTOLA DAVIDE | COMPAGNONI SIMONE (89) | 9 | 600 | |
| 29. | I DRÉZ | CANTONI DAVIDE | CASTELLAZZI DAVIDE | 9 | 575 | |
| 30. | LE SMARTYÉS | COMPAGNONI DESIRE’ | SOSIO MARTINA | 9 | 550 | |
| 31. | LAS MARACAS | PEDRINI NICOLETTA | FUCHS FRANCESCA | 9 | 525 | |
| 32. | I MOT | SALA DINO | PINI BATTISTA | 10 | 500 |

