BORMIADI 2014
LA CORSA SUI ROLLER DISPUTATA SULLA PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO DI BORMIO
LA CLASSIFICA UFFICIALE CON I NOMI DEI CONCORRENTI (file pdf)
| 1. | I LIVIGNASC | 01.31,48 | 2.100 | |
| 2. | SKIADOR | 01.33,62 | 2.000 | |
| 3. | SPIGOLZA | 01.37,47 | 1.900 | |
| 4. | ERPIK | 01.38,24 | 1.800 | |
| 5. | IGHNOBILI | 01.39,69 | 1.700 | |
| 6. | LI TRAGLIA DA FORBA | 01.41,24 | 1.600 | |
| 7. | I MOT | 01.45,55 | 1.550 | |
| 8. | I TREPE’ | 01.46,25 | 1.500 | |
| 9. | BALABIOTT | 01.46,30 | 1.450 | 1.550 | 
| 10. | I DREZ | 01.49,12 | 1.400 | |
| 11. | LE DACKY’S | 01.49,50 | 1.350 | |
| 12. | I SOCI | 01.49,95 | 1.300 | |
| 13. | BALORDI’S TEAM | 01.51,17 | 1.250 | |
| 14. | MISSILI | 01.51,68 | 1.200 | |
| 15. | CORSARI DI PEZZEL | 01.54,27 | 1.150 | |
| 16. | ATLETICO PIZOCHER | 01.56,42 | 1.100 | |
| 17. | I BROCK | 01.59,56 | 1.050 | |
| 18. | LAS MARACAS | 02.00,43 | 1.000 | 1.100 | 
| 19. | PEDALA’ | 02.03,79 | 950 | |
| 20. | DESPERADOS | 02.17,79 | 900 | |
| 21. | I TAMBERLI | 02.18,06 | 875 | |
| 22. | LIFROCK | 02.23,21 | 850 | |
| 23. | ACQUAVITE & FRIENDS | 02.28,09 | 825 | |
| 24. | I FURIC | 02.29,06 | 800 | |
| 25. | LE BOLEIBOLA | 02.38,09 | 775 | |
| 26. | ROSUMEDA GIRLS | 02.41,58 | 750 | 850 | 
| 27. | LI LAMBRETA | 02.41,74 | 725 | |
| 28. | SGARBA TEAM | 02.48,90 | 700 | |
| 29. | L’ERA GLECIEDA | 02.49,03 | 675 | |
| 30. | LE SMARTYES | 03.15,42 | 650 | |
| 31. | LE TURBO…LENTE | 03.19,33 | 625 | |
| 32. | ATLETICO MICA TANTO | 06.03,42 | 600 | 

