LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA STAFFETTA NEL CENTRO STORICO DI BORMIO
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILE (pdf)
LA CLASSIFICA ANALITICA INDIVIDUALE (pdf)
LA CLASSIFICA ANALITICA A SQUADRE (pdf)
Aggiornamento del 16 ottobre 2015 dopo penalizzazione dei Livignasc (vedi comunicato n. 4)
CLASSIFICA MASCHILE & MISTE
POS | SQUADRA | TEMPO | PUNTI | |
1 | ERPIK | 30:02,7 | 2600 | |
2 | BALABIOTT | 30:20,0 | 2450 | |
3 | SPIGOLZA | 31:22,8 | 2300 | |
4 | I MOT | 32:16,2 | 2200 | |
5 | LIFROCK | 32:23,6 | 2100 | |
6 | ¿SKIADOR ? | 32:44,0 | 2000 | |
7 | I SOCI | 33:03,6 | 1900 | |
8 | I DRÉZ | 33:20,6 | 1800 | |
9 | LI TRAGLIA DA FORBA | 33:55,2 | 1700 | |
10 | SGARBA TEAM | 34:26,7 | 1600 | |
11 | I TAMBERLI | 34:45,4 | 1500 | |
12 | ATLETICO PIZOCHER | 34:58,3 | 1450 | |
13 | I FURIC | 35:02,6 | 1400 | |
14 | I TREPE’ | 35:03,8 | 1350 | |
15 | BALORDI’S TEAM | 36:03,7 | 1300 | |
16 | DESPERADOS | 36:34,4 | 1250 | |
17 | ATLETICO MICA TANTO | 37:11,2 | 1200 | |
18 | ACQUAVITE & FRIENDS | 38:01,2 | 1150 | |
19 | L’ERA GLECIEDA | 39:32,6 | 1100 | |
20 | I BROCK | 39:35,5 | 1050 | |
22 | CORSARI DI PEZZEL | N.A. | 950 | |
22 | I LIVIGNASC | 31:37,6 | 950 | *** |
*** | squalifica per infrazione (vedi COMUNICATO N. 4) |
CLASSIFICA FEMMINILE
POS | SQUADRA | TEMPO | PUNTI |
1 | PEDALA’ | 39.22,3 | 2600 |
2 | LE DACKY’S | 40.17,2 | 2450 |
3 | LAS MARACAS | 41.48,5 | 2300 |
4 | LE BEER…BANTI | 46.37,4 | 2200 |
5 | LI LAMBRETA | 46.57,7 | 2100 |
6 | =) LE TURBO…LENTE | 48.29,2 | 2000 |
7 | ROSUMEDA GIRLS | 48.40,7 | 1900 |
8 | LE SMARTYÉS | 49.51,6 | 1800 |
9 | LE BOLEIBOLA | 53.11,6 | 1700 |
**