I risultati della giornata ciclistica delle Bormiadi 2015
CICLISMO 2015 – Assoluta Femminile
CICLISMO 2015 – Assoluta Maschile
CL | PETT. | CICLISMO CLASSIFICA FEMMINILE |
TEMPO | PUNTI |
1 | 29 | LAS MARACAS | 0:20:13,7 | 2600 |
2 | 31 | PEDALA’ | 0:20:45,9 | 2450 |
3 | 28 | LE DACKY’S | 0:21:53,9 | 2300 |
4 | 26 | LI LAMBRETA | 0:23:55,5 | 2200 |
5 | 25 | ROSUMEDA GIRLS | 0:24:02,2 | 2100 |
6 | 23 | =) LE TURBO…LENTE | 0:26:02,3 | 2000 |
7 | 27 | LE BEER…BANTI | 0:27:09,8 | 1900 |
8 | 30 | LE SMARTYÉS | 0:33:31,2 | 1800 |
9 | 24 | LE BOLEIBOLA | 0:34:00,8 | 1700 |
***
CL | PETT. | CICLISMO CLASSIFICA MASCHILI/MISTE |
TEMPO | PUNTI | JOLLY |
1 | 22 | ERPIK | 0:15:18,3 | 2600 | |
2 | 16 | ¿SKIADOR ? | 0:15:20,0 | 2450 | 2000 |
3 | 21 | I MOT | 0:15:30,7 | 2300 | |
4 | 17 | I LIVIGNASC | 0:15:31,2 | 2200 | |
5 | 15 | I SOCI | 0:16:10,2 | 2100 | |
6 | 1 | SPIGOLZA | 0:16:46,6 | 2000 | |
7 | 13 | LI TRAGLIA DA FORBA | 0:16:52,3 | 1900 | |
8 | 20 | LIFROCK | 0:17:02,4 | 1800 | |
9 | 11 | I TREPE’ | 0:17:08,8 | 1700 | |
10 | 14 | ATLETICO PIZOCHER | 0:17:14,6 | 1600 | |
11 | 18 | BALABIOTT | 0:17:18,8 | 1500 | |
12 | 10 | I DRÉZ | 0:18:35,7 | 1450 | |
13 | 7 | DESPERADOS | 0:18:44,1 | 1400 | |
14 | 12 | I TAMBERLI | 0:19:09,2 | 1350 | |
15 | 8 | I FURIC | 0:19:12,4 | 1300 | |
16 | 9 | BALORDI’S TEAM | 0:19:19,7 | 1250 | |
17 | 6 | CORSARI DI PEZZEL | 0:19:44,2 | 1200 | |
18 | 3 | I BROCK | 0:21:32,8 | 1150 | |
19 | 19 | SGARBA TEAM | 0:21:34,8 | 1100 | |
20 | 5 | ATLETICO MICA TANTO | 0:21:58,8 | 1050 | |
21 | 4 | L’ERA GLECIEDA | 0:22:08,5 | 1000 | |
22 | 2 | ACQUAVITE & FRIENDS | 0:23:12,5 | 950 |
***