LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA GARA DI GOLF DISPUTATA SABATO 10 OTTOBRE 2015 SUL CAMPO DEL BORMIO GOLF CLUB
>> LA CLASSIFICA UFFICIALE FEMMINILE (pdf)
>> LA CLASSIFICA UFFICIALE SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
CLASSIFICA SQUADRE FEMMINILI
N. | SQUADRA | Concorrente 1 | N. TIRI | Concorrente 2 | N. TIRI | TOTALE TIRI | PUNTI | JOLLY |
1 | ROSUMEDA GIRLS | TRAMERI PATRIZIA | 2 | TRAMERI PATRIZIA | 3 | 5 | 1800 | |
2 | LE BOLEIBOLA | GURINI ALESSIA | 4 | FUCHS CHIARA | 2 | 6 | 1700 | |
3 | LE DACKY’S | FLEISCHMANN ELISA | 3 | MARITNELLI MICHELA | 3 | 6 | 1600 | |
4 | LAS MARACAS | PEDRINI NICOLETTA | 5 | FUCHS FRANCESCA | 3 | 8 | 1550 | |
5 | =) LE TURBO…LENTE | VILLA SAMANTA | 5 | COMPAGNONI SILVIA | 3 | 8 | 1500 | |
6 | LE SMARTYÉS | COMPAGNONI DESIRE’ | 4 | SECCHI LUCIA | 4 | 8 | 1450 | |
7 | LE BEER…BANTI | PISNOLI ELENA | 7 | BORMOLINI MARTINA | 2 | 9 | 1400 | 1650 |
8 | LI LAMBRETA | CALVARESI SABRINA | 5 | GIACOMELLI FRANCESCA | 4 | 9 | 1350 | |
9 | PEDALA’ | DELLA FRANCA MICHELA | 5 | CANCLINI FEDERICA | 5 | 10 | 1300 |
CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI E MISTE
N. | SQUADRA | Concorrente 1 | N. TIRI | Concorrente 2 | N. TIRI | TOTALE TIRI | PUNTI | JOLLY |
1 | I SOCI | RAMPAZZO SASHA | 1 | PAGNINI STEFANO | 2 | 3 | 1800 | |
2 | BALABIOTT | MAGATELLI SIMONE | 1 | CANCLINI NICOLO’ | 2 | 3 | 1700 | |
3 | LIFROCK | SOTTA STEFANO | 1 | LEOMBRUNO MICHELE | 2 | 3 | 1600 | |
4 | ¿SKIADOR ? | MARTINELLI CHRISTIAN | 3 | FLEISCHMANN ANDREA | 1 | 4 | 1550 | |
5 | I LIVIGNASC | RODIGARI NICOLA | 2 | MOTTINI MANUEL | 2 | 4 | 1500 | |
6 | I BROCK | GASPERI DANIELE | 3 | URBANI DAVIDE | 1 | 4 | 1450 | 1700 |
7 | I DRÉZ | CANTONI DAVIDE | 1 | ALBERTI TOMMASO | 3 | 4 | 1400 | |
8 | ATLETICO MICA TANTO | TRABUCCHI DANIEL | 3 | LANFRANCHI EDOARDO | 2 | 5 | 1350 | |
9 | L’ERA GLECIEDA | CASPANI ANDREA | 2 | CACCIOTTO MANUELA | 3 | 5 | 1300 | |
10 | DESPERADOS | PICCAGNONI MAURO | 2 | SCHENA ALESSANDRO | 3 | 5 | 1250 | |
11 | ATLETICO PIZOCHER | CANTONI DANIELE | 3 | BORDONI CRISTIAN | 3 | 6 | 1200 | |
12 | BALORDI’S TEAM | GIACOMELLI ELIA | 3 | GIACOMELLI SIMONE | 3 | 6 | 1150 | |
13 | I TAMBERLI | SALVADORI LUDOVICO | 3 | ANTONIOLI MANUEL | 4 | 6 | 1100 | |
14 | SGARBA TEAM | MOI FRANCESCO | 3 | DELLA TORRE ANDREA | 3 | 6 | 1050 | |
15 | ERPIK | PEDRANZINI MIRCO | 4 | CLEMENTI SIMONE | 3 | 7 | 1000 | |
16 | I TREPE’ | SECCHI GABRIELE | 4 | PEDRINI DIEGO | 3 | 7 | 950 | |
17 | LI TRAGLIA DA FORBA | COMPAGNONI MATTIA | 3 | CONFORTOLA GIORGIO | 4 | 7 | 900 | |
18 | SPIGOLZA | MENEGOLA DAVIDE | 8 | MARTINELLI ALAN | 1 | 9 | 850 | |
19 | I MOT | PINI BATTISTA | 8 | MUSCETTI THOMAS | 4 | 12 | 825 | |
20 | ACQUAVITE & FRIENDS | INVERNIZZI MARCO | 10 | POZZI RUDY | 2 | 12 | 800 | |
21 | I FURIC | COMPAGNONI SIMONE (89) | 9 | TONIATTI MATTEO | 3 | 12 | 775 | |
22 | CORSARI DI PEZZEL | GIORGIETTI EROS | 10 | GIACOMELI PIERANGELO | 3 | 13 | 750 |
© usbormiese.com © bormiadi.com ©