LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA MULTIATLETICA, LA GIORNATA DEDICATA ALLE DISCIPLINE DELL’ATLETICA E DISPUTATA A SONDALO DOMENICA 11 OTTOBRE 2015
>> CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
>> CLASSIFICA ANALITICA SINGOLE PROVE SQUADRE FEMMINILI (pdf)
>> CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILE (pdf)
>> CLASSIFICA ANALITICA SINGOLE PROVE SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE FEMMINILI
SQUADRA | ALTO | LUNGO | PESO | 4X400 | 100m | 1500m | TOTALE | |
1 | LE DACKY’S | 600 | 550 | 600 | 770 | 575 | 550 | 3645 |
2 | PEDALA’ | 575 | 530 | 550 | 800 | 550 | 530 | 3535 |
3 | LAS MARACAS | 550 | 430 | 575 | 740 | 430 | 600 | 3325 |
4 | LI LAMBRETA | 450 | 450 | 530 | 690 | 600 | 575 | 3295 |
5 | LE SMARTYES | 470 | 600 | 490 | 670 | 510 | 430 | 3170 |
6 | ROSUMEDA GIRLS | 530 | 490 | 470 | 650 | 530 | 490 | 3160 |
7 | LE BEER…BANTI | 490 | 470 | 430 | 710 | 470 | 510 | 3080 |
8 | LE TURBO…LENTE | 510 | 575 | 450 | 620 | 450 | 470 | 3075 |
9 | LE BOLEIBOLA | 430 | 510 | 510 | 635 | 490 | 450 | 3025 |
****
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE MASCHILI & MISTE
SQUADRA | ALTO | LUNGO | PESO | 4X400 | 100m | 2000m | TOTALE | JOLLY | |
1 | BALABIOTT | 600 | 575 | 600 | 800 | 575 | 530 | 3680 | 2100 |
2 | ERPIK | 575 | 530 | 470 | 770 | 550 | 600 | 3495 | |
3 | LIFROCK | 490 | 600 | 320 | 690 | 390 | 550 | 3040 | |
4 | I MOT | 450 | 470 | 330 | 650 | 490 | 575 | 2965 | |
5 | SKIADOR | 530 | 450 | 430 | 635 | 530 | 330 | 2905 | |
6 | CORSARI DI PEZZEL | 430 | 510 | 530 | 530 | 600 | 300 | 2900 | |
7 | SPIGOLZA | 350 | 300 | 380 | 740 | 510 | 470 | 2750 | |
8 | I TREPE’ | 470 | 350 | 550 | 605 | 370 | 400 | 2745 | |
9 | I SOCI | 550 | 400 | 510 | 560 | 300 | 410 | 2730 | |
10 | ATLETICO PIZOCHER | 400 | 340 | 490 | 590 | 380 | 510 | 2710 | |
11 | I LIVIGNASC | 360 | 320 | 400 | 710 | 400 | 490 | 2680 | |
12 | ACQUAVITE & FRIENDS | 530 | 410 | 575 | 480 | 310 | 295 | 2600 | |
13 | BALORDI’S TEAM | 390 | 490 | 410 | 515 | 470 | 310 | 2585 | |
14 | SGARBA TEAM | 340 | 430 | 310 | 575 | 450 | 390 | 2495 | |
15 | I DREZ | 370 | 310 | 300 | 670 | 430 | 370 | 2450 | |
16 | I FURIC | 410 | 550 | 360 | 470 | 295 | 350 | 2435 | |
17 | DESPERADOS | 300 | 330 | 350 | 620 | 410 | 340 | 2350 | |
18 | I TAMBERLI | 380 | 360 | 370 | 545 | 320 | 360 | 2335 | |
18 | I BROCK | 295 | 370 | 390 | 500 | 330 | 450 | 2335 | |
20 | ATLETICO MICA TANTO | 310 | 295 | 450 | 460 | 350 | 380 | 2245 | |
21 | L’ERA GLECIEDA | 330 | 390 | 340 | 490 | 360 | 320 | 2230 | |
22 | LI TRAGLIA DA FORBA | 320 | 380 | 0 | 0 | 340 | 430 | 1470 |
****
© usBormiese.com © altarezianews.it ©
****
© usBormiese.com © bormiadi.com ©