LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA GARA DI BODY BUILDING DISPUTATA A BORMIO NELLA SERATA DI MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
>> CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
>> CLASSIFICA ANALITICA PESO SPOSTATO SQUADRE FEMMINILI (pdf)
>> CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILE (pdf)
>> CLASSIFICA ANALITICA PESO SPOSTATO SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE FEMMINILI
N. | SQUADRA | PANCA PIANA | TRAZIONI | TRASPORTO | TOTALE PESO SPOSTATO | PUNTI |
Concorrente | Concorrente | Concorrente | ||||
1 | LE BOLEIBOLA | COMPAGNONI MICHELA | TOGNELA ALESSANDRA | CANCLINI STEFANIA | 1672 | 2100 |
2 | PEDALA’ | COMPAGNONI JAEL | SERTORELLI CINZIA | ANDREOLA ARIANNA | 1392 | 2000 |
3 | LAS MARACAS | PIETROGIOVANNA MARIA | ANTONIOLI MARTA | MAJORI MICHELA | 1375 | 1900 |
4 | LI LAMBRETA | ZINI CHIARA | SALVADORI ALICE | COLA GIULIA | 1146,5 | 1800 |
5 | ROSUMEDA GIRLS | TRAMERI PATRIZIA | ZINI SARA | BORMOLINI ILENIA | 928 | 1700 |
6 | LE DACKY’S | VALCEPINA MARTINA | LUMINA TIZIANA | FLEISCHEMANN ELISA | 927,5 | 1600 |
7 | LE TURBO…LENTE | CONFORTOLA CARMEN | MERALDI SARA | COMPAGNONI SAVINA | 770 | 1550 |
8 | LE BEER…BANTI | GALLI RAISSA | LAFRANCONI ELENA | CONFORTOLA MONICA | 563 | 1500 |
9 | LE SMARTYES | SOSIO MARTINA | COMPAGNONI DESIRE’ | CASPANI ILARIA | 328 | 1450 |
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE MASCHILI & MISTE
pos | SQUADRA | PANCA PIANA | TRAZIONI | TRASPORTO | TOTALE PESO SPOSTATO | PUNTI | JOLLY |
Concorrente | Concorrente | Concorrente | |||||
1 | SPIGOLZA | PAOLETTI ALESSANDRO | MATTIA MARCO | MARTINELLI GIANLUCA | 5082 | 2100 | |
2 | I TREPE’ | CANTONI SIMONE | SALVAROI LUCA | VIVIANI LUCA | 4569 | 2000 | |
3 | BALABIOTT | CASTELLAZZI MATTIA | CANCLINI FABIANO | CANCLINI PIETRO | 4494 | 1900 | |
4 | I SOCI | RAMPAZZO SASHA | ANZI OMAR | COMPAGNONI GIORGIO | 4423,5 | 1800 | 1800 |
5 | LI TRAGLIA DA FORBA | BERTOLINA MIRCO | SECCHI FEDERICO | CONFORTOLA FABIO | 3430 | 1700 | |
6 | I LIVIGNASC | BORMOLINI THOMAS | GALLI OLIVIERO | RODIGARI NICOLA | 3098 | 1600 | |
7 | SGARBA TEAM | FILIPPI VALERIO | PIANI LUCA | CAPPELLETTI MARCO | 3032 | 1550 | |
8 | ERPIK | ZANGRANDO MARCO | MAJORI ANDREA | PEDRANZINI LUIGI | 3024 | 1500 | |
9 | CORSARI DI PEZZEL | GIACOMELLI FABIO | BRADANINI ENEA | ROCCA TIZIANO | 3017 | 1450 | 1550 |
10 | DESPERADOS | CRESPI FRANCESCO | DE MONTI CLAUDIO | PEDRINI MARCO | 3004 | 1400 | 1500 |
11 | LIFROCK | BONETTI VALERIO | SANNA EMANUELE | CANTONI OMAR | 2982 | 1350 | |
12 | I DRÉZ | CANTONI SIMONE | PRAOLINI FLAVIO | CANTONI DAVIDE | 2800 | 1300 | |
13 | BALORDI’S TEAM | GIACOMELLI ALEX | MARTINELLI GABRIELE | GASPERI SIMONE | 2460 | 1250 | |
14 | I MOT | FRANZINI MARTINO | TENNI LUCA | RINALDI GIANCARLO | 2450 | 1200 | |
15 | I TAMBERLI | ANTONIOLI MANUEL | MIRABELLA CLAUDIO | LANFRANCHI DAVIDE | 2435 | 1150 | |
16 | ATLETICO PIZOCHER | BEDOGNE’ STEFANO | HOLZ LORENZO | CANTONI GIOVANNI | 2370 | 1100 | |
17 | ¿SKIADOR ? | ROMANI RICCARDO | CANTONI DANIELE | MARTINELLI CHRISTIAN | 2329,5 | 1050 | |
18 | ACQUAVITE & FRIENDS | SCHIVALOCCHI LUCA | PADELLINI FABIO | COMPAGNONI NADIR | 2226 | 1000 | |
19 | ATLETICO MICA TANTO | TRABUCCHI LUCA | SOSIO VALENTINO | ANTONIOLI MATTEO | 2198 | 950 | |
20 | I FURIC | COMPAGNONI MICHELE | VITALINI NICOLA | ZEN SIMONE | 2124 | 900 | |
21 | I BROCK | BERBENNI FRANCESCO | APOLLONIO NICOLA | GALLI DENNY | 1881 | 875 | |
22 | L’ERA GLECIEDA | BESIO GIORGIO | LUCARELLI MATTEO | CASPANI ANDREA | 1123 | 850 |
© www.usbormiese.com © www.bormiadi.com ©