La prova di forza delle Bormiadi 2015 porta la firma di Spigolza e delle Boleibola. Un risultato per molti versi pronosticato ed atteso. La notizia di giornata è che i Balabiott hanno preso la testa della classifica generale.
La “piazza coperta” del centro sportivo (più semplicemente… sotto la “palafitta”) il popolo delle Bormiadi si raduna sempre più spesso. Uno spazio grande e coperto serviva alla oktoberfest sportiva dell’Alta Valtellina, come dimostra la serie di prove che sono state programmate sotto la sede dell’Unione Sportiva Bormiese. E nella “piazza” del centro sportivo martedì 20 ottobre è toccato alla prova di forza che è tornata, dopo qualche anno, a far parte del programma delle Bormiadi. Stavolta, però, con una gara a squadre: tre concorrenti che si sono cimentati in tre diverse specialità con una classifica finale di “peso spostato”.
La sfida tra le nove squadre femminili ha visto prevalere le Boleibola con Michela Compagnoni sulla panca piana, Alessandra Tognela nelle trazioni e Stefania Canclini al trasporto. Sono stati 1.672 i kg trasportati contro i 1.392 delle Pedalà (Jael Compagnoni, Cinzia Sertorelli e Arianna Andreola) ed i 1.375 delle Maracas (Maria Pietrogiovanna, Marta Antonioli e Michela Majori).
La classifica generale delle Bormiadi 2015 riservata alle nove squadre femminili vede le Pedalà in testa (27.910 punti e jolly già incassato) davanti alle Maracas (26.000 punti, ma jolly da incassare nel torneo di pallavolo) ed alle Rosumeda Girls (che di punti, jolly compreso, ne hanno 25.670). Quarte, ma pronte a rientrare in gioco con il jolly giocato nella prova sul ghiaccio, sono le Dacky’s che hanno 25.295 punti.
La sfida tra le 22 squadre maschili e miste ha premiato gli Spigolza che hanno schierato Alessandro Paoletti alla panca piana, Marco Mattia nelle trazioni e Gianluca Martinelli nel trasporto dei pesi. Hanno “spostato” 5.082 kg, unico team a superare quota 5.000 kili; alle loro spalle, secondi, ecco i Trepè Simone Cantoni, Luca Salvadori e Luca Viviani che hanno spostato 4.569 km. Sul terzo gradino del podio Mattia Castellazzi (il campione regionale di lancio del peso), Fabiano Canclini e Pietro Canclini hanno portato i Balabiott con 4.423,5 kg spostati nelle tre specialità. Una prestazione che vale il primato in classifica generale (con 23.930 punti) visto che gli Erpik, al comando dalla prima giornata delle Bormiadi 2015, hanno chiuso in ottava posizione la prova di bodybuilding ed hanno messo in carniere 1.500 punti (23.645 in totale) contro i 1.900 dei Balabiott. Al terzo posto gli Skiador hanno 22.045 punti; un distacco già cospicuo con jolly già incassato, ma alle Bormiadi “mai dire aquila, se non l’hai presa…”.
Le classifiche generale e analitiche sono pubblicate nella pagina dedicata.
Le foto della serata colte dallo staff dell’US Bormiese e di Bormio Sport, sono proposte nella sezione immagini.
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE FEMMINILI (file pdf)
N. | SQUADRA | PANCA PIANA | TRAZIONI | TRASPORTO | TOTALE PESO SPOSTATO | PUNTI |
Concorrente | Concorrente | Concorrente | ||||
1 | LE BOLEIBOLA | COMPAGNONI MICHELA | TOGNELA ALESSANDRA | CANCLINI STEFANIA | 1672 | 2100 |
2 | PEDALA’ | COMPAGNONI JAEL | SERTORELLI CINZIA | ANDREOLA ARIANNA | 1392 | 2000 |
3 | LAS MARACAS | PIETROGIOVANNA MARIA | ANTONIOLI MARTA | MAJORI MICHELA | 1375 | 1900 |
4 | LI LAMBRETA | ZINI CHIARA | SALVADORI ALICE | COLA GIULIA | 1146,5 | 1800 |
5 | ROSUMEDA GIRLS | TRAMERI PATRIZIA | ZINI SARA | BORMOLINI ILENIA | 928 | 1700 |
6 | LE DACKY’S | VALCEPINA MARTINA | LUMINA TIZIANA | FLEISCHEMANN ELISA | 927,5 | 1600 |
7 | LE TURBO…LENTE | CONFORTOLA CARMEN | MERALDI SARA | COMPAGNONI SAVINA | 770 | 1550 |
8 | LE BEER…BANTI | GALLI RAISSA | LAFRANCONI ELENA | CONFORTOLA MONICA | 563 | 1500 |
9 | LE SMARTYES | SOSIO MARTINA | COMPAGNONI DESIRE’ | CASPANI ILARIA | 328 | 1450 |
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE MASCHILI & MISTE (file pdf)
pos | SQUADRA | PANCA PIANA | TRAZIONI | TRASPORTO | TOTALE PESO SPOSTATO | PUNTI | JOLLY |
Concorrente | Concorrente | Concorrente | |||||
1 | SPIGOLZA | PAOLETTI ALESSANDRO | MATTIA MARCO | MARTINELLI GIANLUCA | 5082 | 2100 | |
2 | I TREPE’ | CANTONI SIMONE | SALVAROI LUCA | VIVIANI LUCA | 4569 | 2000 | |
3 | BALABIOTT | CASTELLAZZI MATTIA | CANCLINI FABIANO | CANCLINI PIETRO | 4494 | 1900 | |
4 | I SOCI | RAMPAZZO SASHA | ANZI OMAR | COMPAGNONI GIORGIO | 4423,5 | 1800 | 1800 |
5 | LI TRAGLIA DA FORBA | BERTOLINA MIRCO | SECCHI FEDERICO | CONFORTOLA FABIO | 3430 | 1700 | |
6 | I LIVIGNASC | BORMOLINI THOMAS | GALLI OLIVIERO | RODIGARI NICOLA | 3098 | 1600 | |
7 | SGARBA TEAM | FILIPPI VALERIO | PIANI LUCA | CAPPELLETTI MARCO | 3032 | 1550 | |
8 | ERPIK | ZANGRANDO MARCO | MAJORI ANDREA | PEDRANZINI LUIGI | 3024 | 1500 | |
9 | CORSARI DI PEZZEL | GIACOMELLI FABIO | BRADANINI ENEA | ROCCA TIZIANO | 3017 | 1450 | 1550 |
10 | DESPERADOS | CRESPI FRANCESCO | DE MONTI CLAUDIO | PEDRINI MARCO | 3004 | 1400 | 1500 |
11 | LIFROCK | BONETTI VALERIO | SANNA EMANUELE | CANTONI OMAR | 2982 | 1350 | |
12 | I DRÉZ | CANTONI SIMONE | PRAOLINI FLAVIO | CANTONI DAVIDE | 2800 | 1300 | |
13 | BALORDI’S TEAM | GIACOMELLI ALEX | MARTINELLI GABRIELE | GASPERI SIMONE | 2460 | 1250 | |
14 | I MOT | FRANZINI MARTINO | TENNI LUCA | RINALDI GIANCARLO | 2450 | 1200 | |
15 | I TAMBERLI | ANTONIOLI MANUEL | MIRABELLA CLAUDIO | LANFRANCHI DAVIDE | 2435 | 1150 | |
16 | ATLETICO PIZOCHER | BEDOGNE’ STEFANO | HOLZ LORENZO | CANTONI GIOVANNI | 2370 | 1100 | |
17 | ¿SKIADOR ? | ROMANI RICCARDO | CANTONI DANIELE | MARTINELLI CHRISTIAN | 2329,5 | 1050 | |
18 | ACQUAVITE & FRIENDS | SCHIVALOCCHI LUCA | PADELLINI FABIO | COMPAGNONI NADIR | 2226 | 1000 | |
19 | ATLETICO MICA TANTO | TRABUCCHI LUCA | SOSIO VALENTINO | ANTONIOLI MATTEO | 2198 | 950 | |
20 | I FURIC | COMPAGNONI MICHELE | VITALINI NICOLA | ZEN SIMONE | 2124 | 900 | |
21 | I BROCK | BERBENNI FRANCESCO | APOLLONIO NICOLA | GALLI DENNY | 1881 | 875 | |
22 | L’ERA GLECIEDA | BESIO GIORGIO | LUCARELLI MATTEO | CASPANI ANDREA | 1123 | 850 |
© www.usbormiese.com © www.bormiadi.com ©