LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA CORSA SUI ROLLER DISPUTATA SULLA PISTA DI ATLETICA A BORMIO NELLA SERATA DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015
>> CLASSIFICA UFFICIALE SQUADRE FEMMINILI (pdf)
>> CLASSIFICA UFFICIALE SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE FEMMINILI
CL. | SQUADRA | CONCORRENTI | TEMPO | PUNTI |
1 | LE DACKY’S | GIORDANO GIULIA-FLEISCHMANN ELISA-COMPAGNONI MARINA-VALCEPINA MARTINA | 01.43,47 | 2100 |
2 | LAS MARACAS | ANTONIOLI MARTA-ANZI VIOLA-GIACOMELLI CRISTINA-PRAOLINI LISA | 01.48,07 | 2000 |
3 | PEDALA’ | RASTELLI ILARY-VILLA STEFANIA-SASSELLA MATILDE-COMPAGNONI JAEL | 01.52,48 | 1900 |
4 | ROSUMEDA GIRLS | ZINI SARA-BORMOLINI ILENIA-ZINI ILENIA-PATRIZIA TRAMERI | 02.10,92 | 1800 |
5 | LE BEER…BANTI | CONFORTOLA MONICA-BORMOLINI MARTINA-RAINOLTER ROMINA-VILLA CLAUDIA | 02.34,58 | 1700 |
6 | LI LAMBRETA | COLA GIULIA-PONTI SARA-SALVADORI ALICE-CANCLINI FEDERICA | 02.45,41 | 1600 |
7 | =) LE TURBO…LENTE | COMPAGNONI SAVINA-ANSELMI CHIARA-VIVIANI STEFANIA-SAMBRIZZI VALENTINA | 02.46,10 | 1550 |
8 | LE BOLEIBOLA | GIACOMELLI GIULIA-CAPELLI DESIRE’-CANCLINI STEFANIA-NORATO LAURA | 03.18,17 | 1500 |
9 | LE SMARTYÉS | PRUNERI SARA-GOBETTI ALICE-SAMBIRZZI FRANCESCA-SECCHI LUCIA | 03.31,28 | 1450 |
CLASSIFICA GENERALE SQUADRE MASCHILI & MISTE
CL. | SQUADRA | CONCORRENTI | TEMPO | PUNTI |
1 | BALABIOTT | CANCLINI NICOLO’-CANCLINI FABIANO-CANCLINI PIETRO-ANSELMI NICHOLAS | 01.30,77 | 2100 |
2 | I LIVIGNASC | BORMOLINI THOMAS-BORMOLINI NICOLAS-ZINI RICHARD-LONGA MATTIA | 01.33,95 | 2000 |
3 | SPIGOLZA | POZZI NICOLA-MATTIA MARCO-ANDREOLA MATTEO-BRADANINI YURI | 01.34,70 | 1900 |
4 | ¿SKIADOR ? | COMPAGNONI MATTEO-PEDRANZINI DENIS-MARTINELLI CHRISTIAN-BERBENNI MATTEO | 01.35,76 | 1800 |
5 | ERPIK | PEDRANZINI MIRCO-PELOSI FEDERICO-MAJORI ANDREA–DEI CAS MICHELE | 01.36,22 | 1700 |
6 | I SOCI | ANZI OMAR-RUFFO EMMANUEL-COMPAGNONI GIORGIO-RAMPAZZO SASHA | 01.40,86 | 1600 |
7 | I DRÉZ | ANZI MARCO-ANZI ROBERTO-MORCELLI MATTEO-GURINI MASSIMO | 01.40,94 | 1550 |
8 | I MOT | MAZZA MATTEO-TENNI LUCA-CURTI SAVERIO-TRINCA COLONEL ROBERTO | 01.42,14 | 1500 |
9 | LI TRAGLIA DA FORBA | BERTOLINA MIRCO-COMPAGNONI DANIELE-ANTONIOLI ROBERT-SALVADORI NICOLA | 01.42,28 | 1450 |
10 | I TREPE’ | RODIGARI ALBERTO-TRABUCCHI GABRIELE-MAGATELLI MAURIZIO-SALVADORI LUCA | 01.49,76 | 1400 |
11 | ATLETICO PIZOCHER | CANTONI FEDERICO-COLETTI MATTIA-BEDOGNE’ STEFANO-GIACOMELLI GUIDO | 01.59,48 | 1350 |
12 | L’ERA GLECIEDA | POZZI MICHELE-COMPAGNONI DAMIANO-GARZETTI STEFANO-CACIOTTO MANUELA | 02.00,23 | 1300 |
13 | CORSARI DI PEZZEL | BIESUZ FABIO-LOSA STEFANO-GIROGETTI EROS-ROCCA TIZIANO | 02.01,29 | 1250 |
14 | LIFROCK | MARINELLI SOFIA-MARINELLI PIETRO-GROSINI MATTEO-CONFORTOLA ANGELO | 02.02,25 | 1200 |
15 | SGARBA TEAM | CAPPELLETTI MARCO-COLA FABIO-CLEMENTI MICHELE-LEOMBRUNO GIUSEPPE | 02.09,21 | 1150 |
16 | I TAMBERLI | CANCLINI EMANUELE-MASCHERONA MARIKA-CARDONI DAVIDE-SALVADORI LOUDOVICO | 02.09,40 | 1100 |
17 | BALORDI’S TEAM | GIACOMELLI DAVIDE-RINALDI FILIPPO-GIACOMELLI ALEX-GIACOLLI SIMONE | 02.17,31 | 1050 |
18 | DESPERADOS | PEDRANZINI MICHELE-DEMONTI CLAUDIO-COLTURI STEFANO-RAINERI LUCA | 02.23,23 | 1000 |
19 | I FURIC | ZEN SIMONE – COMPAGNONI SIMONE (95) – COMPAGNONI FEDERICO – TENCI MANUEL | 02.28,32 | 950 |
20 | I BROCK | COMPAGNONI TOMMASO-URBANI DAVIDE-CANCLINI ILARIA-BERBENNI CATERINA | 02.29,71 | 900 |
21 | ACQUAVITE & FRIENDS | PADELLINI FABIO-BERTOLINA ROLANDO-INVERNIZZI MARCO-LANFRANCHI EDOARDO | 02.38,84 | 875 |
22 | ATLETICO MICA TANTO | LAZZERI DANIEL-LAZZERI LUCA-ANTONIOLI MATTEO-SOSIO VALENTINO | 02.41,02 | 850 |
© www.usbormiese.com © www.bormiadi.com ©