Bormiadi 2014 – La “multiatletica” di Sondalo

LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA “MULTIATLETICA” CHE SOMMA I PUNTEGGI DI SALTO IN ALTO, SALTO IN LUNGO, LANCIO DEL PESO, 4 x 400, 100 METRI E 1.500 METRI

CLASSIFICA GENERALE (pdf)

CLASSIFICHE ANALITICHE (pdf) CON LE PRESTAZIONI INDIVIDUALI: SALTO IN ALTO – SALTO IN LUNGO – LANCIO DEL PESO – STAFFETTA 4 x 400 – 100 METRI PIANI – 1.500 METRI

CL. SQUADRA ALTO LUNGO PESO 4X400 100m 1500m TOTALE JOLLY
1. BALABIOTT 510 550 600 690 600 575 3.525
2. ERPIK 600 575 285 800 550 600 3.410 2.000
3. ¿SKIADOR ? 380 450 490 740 470 550 3.080
4. I TREPE’ 470 530 575 620 510 350 3.055
5. I SOCI 450 470 430 710 450 400 2.910
6. LIFROCK 340 600 310 670 530 380 2.830
7. ATLETICO PIZOCHER 530 380 550 515 310 530 2.815
8. CORSARI DI PEZZEL 490 430 470 500 575 320 2.785
9. I MOT 400 400 450 635 430 450 2.765
10. I LIVIGNASC 295 390 410 770 400 410 2.675
11. IGHNOBILI 550 295 400 575 360 490 2.670
12. SPIGOLZA 390 310 380 605 490 470 2.645
13. ACQUAVITE & FRIENDS 575 285 530 490 370 370 2.620
14. LI TRAGLIA DA FORBA 310 360 320 590 350 510 2.440
15. I DRÉZ 430 320 290 650 410 330 2.430
16. ATLETICO MICA TANTO 350 510 510 470 300 280 2.420
17. L’ERA GLECIEDA 360 490 390 430 320 290 2.280
18. DESPERADOS 370 300 360 545 390 310 2.275 1100
19. SGARBA TEAM 290 340 340 530 380 340 2.220
20. I TAMBERLI 285 280 370 560 290 430 2.215
21. I BROCK 410 330 350 395 295 390 2.170
22. I FURIC 320 410 300 480 330 300 2.140
23. BALORDI’S TEAM 330 370 295 450 340 295 2.080
24. MISSILI 300 290 330 460 285 360 2.025
25. LAS MARACAS 265 350 270 410 260 285 1.840
26. LE DACKY’S 280 275 280 440 270 260 1.805
27. LE BOLEIBOLA 275 260 265 420 265 270 1.755
28. ROSUMEDA GIRLS 270 270 250 400 280 245 1.715
29. PEDALA’ 260 265 260 390 255 275 1.705
30. LI LAMBRETA 255 255 275 380 250 265 1.680
31. LE SMARTYÉS 245 250 255 375 275 250 1.650
32.  =) LE TURBO…LENTE 250 245 245 385 245 255 1.625

 

Commenti

commenti