LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA GIMKANA GROSINA DISPUTATA VENERDÌ 9 OTTOBRE 2015
>> LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
>> LA CLASSIFICA ANALITICA SQUADRE FEMMINILI (pdf)
>> LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILE (pdf)
>> LA CLASSIFICA ANALITICA SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
****
| CL. | SQUADRE FEMMINILI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | LI LAMBRETA | 3.12,97 | 2100 |
| 2 | LAS MARACAS | 3.13,00 | 2000 |
| 3 | PEDALA’ | 3.13,18 | 1900 |
| 4 | LE DACKY’S | 3.17,21 | 1800 |
| 5 | LE BEER…BANTI | 3.44,94 | 1700 |
| 6 | LE TURBO…LENTE | 3.59,19 | 1600 |
| 7 | LE SMARTYES | 4.13,74 | 1550 |
| 8 | ROSUMEDA GIRLS | 4.21,64 | 1500 |
| 9 | LE BOLEIBOLA | 4.22,79 | 1450 |
****
| CL. | SQUADRE MASCHILI & MISTE | TEMPO | PUNTI |
| 1 | BALABIOTT | 2.18,78 | 2100 |
| 2 | ATLETICO PIZOCHER | 2.22,54 | 2000 |
| 3 | ERPIK | 2.23,32 | 1900 |
| 4 | I MOT | 2.23,48 | 1800 |
| 5 | SKIADOR | 2.24,23 | 1700 |
| 6 | LIFROCK | 2.29,23 | 1600 |
| 7 | SPIGOLZA | 2.29,54 | 1550 |
| 8 | I LIVIGNASC | 2.33,86 | 1500 |
| 9 | LI TRAGLIA DA FORBA | 2.35,69 | 1450 |
| 10 | I FURIC | 2.49,09 | 1400 |
| 11 | I TREPE’ | 2.51,44 | 1350 |
| 12 | CORSARI DI PEZZEL | 2.54,35 | 1300 |
| 13 | DESPERADOS | 3.02,46 | 1250 |
| 14 | BALORDI’S TEAM | 3.05,24 | 1200 |
| 15 | SGARBA TEAM | 3.05,79 | 1150 |
| 16 | I DREZ | 3.09,98 | 1100 |
| 17 | ATLETICO MICA TANTO | 3.12,90 | 1050 |
| 18 | I BROCK | 3.15,18 | 1000 |
| 19 | I SOCI | 3.20,58 | 950 |
| 20 | I TAMBERLI | 3.25,76 | 900 |
| 21 | ACQUAVITE & FRIENDS | 3.30,02 | 875 |
| 22 | L’ERA GLECIEDA | 3.34,13 | 850 |
***

